JPN - GIAPPONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTEGI TWIN RING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Motegi - Tochigi - Kantō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 36°31'59" +140°13'48" 36.533056 140.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 431071.159 - Y = 4043350.521 - Fuso 54S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 155 m - 509 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Speedway Oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Panasonic Turn - Kool Turn - Casio Turn - Kenwood Turn | ||||
Lunghezza | 2493 m | 8178 ft | 1,549 mi | (8) |
Road Course | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 1st Corner - 2nd Corner - 3rd Corner - 4th Corner - 5th Corner - 130R - S Curve - V Curve - Hairpin Curve - 90 Degree Corner - Victory Corner | ||||
Lunghezza | 4796 m | 15735 ft | 2,98 mi | (8) | |
Lunghezza | 4801 m | 15751 ft | 2,983 mi | (7) | |
Lunghezza | 4801,379 m | 15753 ft | 2,984 mi | (5) | |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (7) | ||
Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (7) | ||
Lunghezza rettilineo | 762 m | 2500 ft | 0,473 mi | Rettilineo più lungo | (7) |
East Road Course | |||||
Circuito Est | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 4th Corner - 5th Corner - 130R - S Curve - V Curve - Hairpin Curve - 90 Degree Corner | ||||
Lunghezza | 3400 m | 11155 ft | 2,113 mi | Circuito Ovest | (8) |
West Road Course | |||||
Circuito Ovest | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | 1st Corner - 2nd Corner - 3rd Corner - Victory Corner | ||||
Lunghezza | 1400 m | 4593 ft | 0,87 mi | (8) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Marzo 2012 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
1 Settembre 2011 | Guido de Carli | Pieter W. Slinger | Modifica | Descrizione | |||
8 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
25 Ottobre 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
31 Luglio 2002 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |