GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||
LULSGATE | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione |
Bristol BST - Bristol, City of (unitary authority) - England |
|||||||||||||||
Ubicazione | Lulsgate Aerodrome | |||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 51°22'54" - 2°42'58" 51.381667 -2.716111 |
|||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 519756.484 - Y = 5692307.335 - Fuso 30U | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 181 m - 594 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lulsgate | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1949 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1949 | ||||
Chiusura | 1949 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Dundry Corner - The Hairpin - Gilder Bend - Partridge Bend - North Corner | ||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (2) |
Lulsgate | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1950 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Luglio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | North Corner - Brackley Bend - Dundry Corner - The Hairpin - Gilder Bend - Partridge Bend | ||||
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Luglio 2009 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |