GBR - REGNO UNITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLIVER’S MOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Scarborough NYK - North Yorkshire - England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 54°15'37" - 0°24'21" 54.260278 -0.405833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 668965.634 - Y = 6015586.603 - Fuso 30U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 140 m - 459 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 17 Settembre 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Oliver’s Mount | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 17 Settembre 1946 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3932 m | 12899 ft | 2,443 mi | (7) |
Oliver’s Mount | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1954÷... | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3885 m | 12746 ft | 2,414 mi | (7) |
Oliver’s Mount Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Mere Hairpin - Quarry Hill - The Esses - Back Straight - Memorial Corner - Drury’s Hairpin - Mountside Hairpin - Bottom Straight - Farm Bends | ||||
Lunghezza | 3911 m | 12830 ft | 2,43 mi | (3) | |
Lunghezza | 3906 m | 12814 ft | 2,427 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Oliver’s Mount Circuit (circuito in uso)
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Luglio 2014 | Guido de Carli | Mat_Bont 46 14 | Modifica | Descrizione | |||
11 Novembre 2008 | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | |||
30 Luglio 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |