ARG - ARGENTINA | |
LAS HERAS | |
Descrizione | |
Ubicazione | Las Heras Z - Santa Cruz - Patagonia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | - 46°33'11" - 68°57'23" -46.553056 -68.956389 |
Coordinate UTM | X = 503343.098 - Y = 4844500.284 - Fuso 19G |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 334 m - 1096 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Las Heras | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |