ESP - SPAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | È il primo circuito stradale permanente spagnolo (e unico fino al 1974, quando è stato inaugurato Calafat). È stato progettato da John Hugenholz e costruito dall’architetto italiano Sandro Rocci. Inaugurato ufficialmente il 23 luglio 1967, in realtà aveva già ospitato delle gare probabilmente il 2 gennaio 1967 su un impianto ancora non terminato. Nel 2004 un brevissimo articolo annunciava l’intenzione di demolire completamente la pista per ricostruire un impianto più moderno. Non se n’è fatto nulla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | San Sebastián de los Reyes M - Madrid - Comunidad de Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | 28 km - 17 mi a nord di Madrid, sulla strada per Burgos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 40°37'00" - 3°35'02" 40.616667 -3.583889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 450610.512 - Y = 4496368.713 - Fuso 30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 635 m - 2083 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 23 Luglio 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | Hugenholtz Johannes Bernhardus Theodorus "Hans" Hugenholtz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Jarama | |||||
Descrizione | Almeno nel 1976 sono stati fatti molti lavori per migliorare la sicurezza, ma senza variare il tracciato. Nel 1977 sono state allargate le curve Varzi, Farina, Le Mans, Ascari, De Portago, Esse Bugatti, Monza e Tunel e sono stati fatti altri lavori per la sicurezza. È stato anche installato il sistema di partenza con segnale luminoso. | ||||
Anni | 1967÷1979 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 23 Luglio 1967 | ||||
Chiusura | 1979 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Hugenholtz Johannes Bernhardus Theodorus "Hans" Hugenholtz | ||||
Punti caratteristici | Nuvolari - Fangio - Varzi - Le Mans - Farina - Rampa Pegaso - Ascari - Portago - Ese de Bugatti - Monza - Tunel | ||||
Lunghezza | 3404 m | 11168 ft | 2,115 mi | (15) | |
Lunghezza | 3432 m | 11260 ft | 2,133 mi | (11) | |
Larghezza | 9 m | 30 ft | (13) | ||
Dislivello | 25,9 m | 85 ft | |||
Pendenza massima (salita) | 11,6 % | 6,6 ° | |||
Pendenza massima (discesa) | 9 % | 5,1 ° |
Jarama | |||||
Descrizione | Nel 1980 è stata modificata la curva Bugatti | ||||
Anni | 1980÷1989 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1980 | ||||
Chiusura | 1989 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Nuvolari - Fangio - Varzi - Le Mans - Farina - Rampa Pegaso - Ascari - Portago - Ese de Bugatti - Monza - Tunel | ||||
Lunghezza | 3312,04 m | 10866 ft | 2,058 mi | (18) | |
Lunghezza | 3314 m | 10873 ft | 2,059 mi | (17) | |
Dislivello | 25,9 m | 85 ft | (18) |
Jarama | |||||
Descrizione | Nel 1990 è il circuito è stato allungato nella zona delle curve Ascari e Pegaso (modifica non mostrata in mappa) | ||||
Anni | 1990÷... | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 30 Marzo 1990 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Settembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Nuvolari - Fangio - Varzi - Le Mans - Farina - Rampa Pegaso - Ascari - Portago - Ese de Bugatti - Monza - Tunel | ||||
Lunghezza | 3850 m | 12631 ft | 2,392 mi | (3) |
Jarama 1967÷1979
br>
JARAMA 1967÷1979: DATI GEOMETRICI DELLE CURVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
24 Giugno 2024 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
3 Maggio 2008 |   | 1967÷1979 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
18 Dicembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
9 Gennaio 2006 |   | 1990÷... | Guido de Carli | Rafa Reyna | Nuovo | Descrizione | |
12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
25 Aprile 2005 |   | 1967÷1979 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
15 Marzo 2005 |   | 1967÷1979 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
12 Novembre 2004 |   | 1967÷1979 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |