ARG - ARGENTINA | |
CALETA OLIVIA | |
Descrizione | |
Ubicazione | Caleta Olivia Z - Santa Cruz - Patagonia |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | - 46°28'38" - 67°32'54" -46.477222 -67.548333 |
Coordinate UTM | X = 611435.059 - Y = 4851903.93 - Fuso 19G |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 70 m - 230 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Caleta Olivia | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |