ARG - ARGENTINA | |
CHACABUCO (KART) | |
Descrizione | |
Ubicazione | Chacabuco B - Buenos Aires - Buenos Aires |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | - 34°39'21" - 60°27'19" -34.655833 -60.455278 |
Coordinate UTM | X = 733205.484 - Y = 6162176.631 - Fuso 20H |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 71 m - 233 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Chacabuco (kart) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |