ARG - ARGENTINA | |
CHACABUCO | |
Descrizione | |
Ubicazione | Chacabuco B - Buenos Aires - Buenos Aires |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | - 34°37'55" - 60°24'39" -34.631944 -60.410833 |
Coordinate UTM | X = 737347.651 - Y = 6164722.778 - Fuso 20H |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia |
Altitudine s.l.m. | 70 m - 230 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Chacabuco | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 22 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |