ARG - ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPERANZA, LOS TOBOGANES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Esperanza S - Santa Fé - Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 31°24'21" - 60°54'45" -31.405833 -60.9125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 698456.648 - Y = 6523535.742 - Fuso 20J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 33 m - 108 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 20 Giugno 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Los Toboganes | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1948÷1967 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale sterrato | ||||
Inaugurazione | 20 Giugno 1948 | ||||
Chiusura | 6 Agosto 1967 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 25 Marzo 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2684 m | 8806 ft | 1,668 mi | (5) | |
Lunghezza | 358 m | 1175 ft | 0,222 mi | Curva 1 | (5) |
Lunghezza | 261 m | 856 ft | 0,162 mi | Curva 2 | (5) |
Lunghezza | 349 m | 1145 ft | 0,217 mi | Curva 3 | (5) |
Larghezza | 8 m | 26 ft | Rettilinei | (5) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | Curve | (5) | |
Lunghezza rettilineo | 721 m | 2365 ft | 0,448 mi | Rettilineo traguardo | (5) |
Lunghezza rettilineo | 485 m | 1591 ft | 0,301 mi | Rettilineo tra le curve 2 e 3 | (5) |
Lunghezza rettilineo | 510 m | 1673 ft | 0,317 mi | Rettilineo tra le curve 1 e 2 | (5) |
Sopraelevazione massima (curve) | 15 % | 8,5 ° | Massima | (5) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 12 % | 6,8 ° | Minima | (5) | |
Raggio della curva | 150 m | 492 ft | Curva 1 | (5) | |
Raggio della curva | 150 m | 492 ft | Curva 2 | (5) | |
Raggio della curva | 160 m | 525 ft | Curva 3 | (5) |
Esperanza | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
25 Marzo 2010 | Circuito Los Toboganes | 1948÷1967 | Guido de Carli | Luis Alberto González | Modifica | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |