ARG - ARGENTINA | ||||||
PINAMAR | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Pinamar B - Buenos Aires - Buenos Aires | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | - 37°05'54" - 56°52'60" -37.098333 -56.883333 | |||||
Coordinate UTM | X = 510367.19 - Y = 5894212.773 - Fuso 21H | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | 15 m - 49 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pinamar | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 23 Luglio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |