ESP - SPAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione |
San Sebastián SS - Guipúzcoa / Gipuzkoa - País Vasco / Euskadi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 43°15'10" - 2°00'30" 43.252778 -2.008333 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 580497.262 - Y = 4789363.345 - Fuso 30T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 100 m - 328 ft (circa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Lasarte | |||||
Descrizione | Le fonti non concordano sulla lunghezza; non so se nel corso degli anni il tracciato sia stato leggermente modificato | ||||
Anni | 1923÷1935 | ||||
Rotazione |
![]() |
||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1923 | ||||
Chiusura | 1935 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Oria - Andoain - Urnieta - Hernani - Lasarte | ||||
Lunghezza | 17749 m | 58232 ft | 11,029 mi | (4) | |
Lunghezza | 17315 m | 56808 ft | 10,759 mi | (5) | |
Lunghezza | 17700 m | 58071 ft | 10,999 mi | (8) | |
Lunghezza | 17750 m | 58235 ft | 11,03 mi | (7) | |
Lunghezza | 17810 m | 58432 ft | 11,067 mi | (6) | |
Lunghezza | 17386 m | 57039 ft | 10,803 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Pendenza massima (salita) | 6 % | 3,4 ° | |||
Pendenza massima (discesa) | 7 % | 4 ° |
Lasarte | |||||
Descrizione | si disputa una gara di racers 500: su quale circuito? | ||||
Anni | 1950 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1950 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Lasarte
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Novembre 2008 |   | 1923÷1935 | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Modifica | Descrizione con mappa |
18 Dicembre 2007 |   | 1923÷1935 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||
11 Novembre 2004 |   | 1923÷1935 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |