ESP - SPAGNA | ||||||||||||||||
ZUERA | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Zuera Z - Zaragoza - Aragón | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°49'58" - 0°48'33" 41.832778 -0.809167 | |||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 681918.811 - Y = 4633530.338 - Fuso 30T | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 312 m - 1024 ft | |||||||||||||||
Inaugurazione | 15 Aprile 2007 | |||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Internacional de Zuera | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2007÷... | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | 15 Aprile 2007 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Luglio 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 1700 m | 5577 ft | 1,056 mi | Circuito lungo | (3) |
Lunghezza | 1700 m | 5577 ft | 1,056 mi | Circuito lungo | (1) |
Lunghezza | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | Circuito per kart a noleggio | (3) |
Lunghezza | 1075 m | 3527 ft | 0,668 mi | Circuito per kart a noleggio | (1) |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (1) | ||
Lunghezza rettilineo | 180 m | 591 ft | 0,112 mi | Rettilineo traguardo | (1) |
Superficie totale | 23 ettari | 230000 m² | 56,834 acri | (3) | |
Superficie totale | 24 ettari | 240000 m² | 59,305 acri | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Luglio 2008 | Circuito Internacional de Zuera | 2007÷... | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |