AUS - AUSTRALIA | |||||||||||
PORT WAKEFIELD | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Port Wakefield SA - South Australia | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 34°11'00" +138°08'00" (circa) -34.183333 138.133333 (circa) | ||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 235798.64 - Y = 6213800.843 - Fuso 54H (circa) | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | ||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 4 m - 13 ft (circa) | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Port Wakefield | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 17 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Repco Straight - Tyresoles - Kallin - Thompson Motors Straight - Dunlop - Stonyfell | ||||
Lunghezza | 2092 m | 6864 ft | 1,3 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
26 Febbraio 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Foto (collegamento) | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |