| JPN - GIAPPONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MINE NISHI NIPPON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione | Circuito conosciuto come Nishi Nippon fino all'inizio degli anni '90 (1990?), poi come Mine. Non so che variazioni di percorso siano state fatte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione |
Mine Yamaguchi - Chūgoku nei dintorni di Osaka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitudine - Longitudine |
+ 34°08'31" +131°06'16" 34.141944 131.104444 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinate UTM | X = 694033.269 - Y = 3779895.091 - Fuso 52S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foto aerea / Mappa (*) |
OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Zoom Earth - Wikimapia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitudine s.l.m. | 163 m - 535 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inaugurazione | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiusura | Febbraio 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Park Mine Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1978÷1983 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1978 | ||||
| Chiusura | 1983 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2830 m | 9285 ft | 1,759 mi | (5) | |
| Lunghezza | 2830 m | 9285 ft | 1,759 mi | (8) | |
| Nishi Nippon | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1984÷1991 | ||||
| Rotazione |
Antioraria
|
||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1984 | ||||
| Chiusura | 1991 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 2816 m | 9240 ft | 1,75 mi | (5) | |
| Lunghezza | 3740 m | 12270 ft | 2,324 mi | (9) | |
| Central Park Mine Circuit | |||||
| Descrizione | |||||
| Anni | 1992÷2006 | ||||
| Rotazione | |||||
Progetto
|
NO | ||||
| Abbandonato | SÌ | ||||
| Circuito per Auto | SÌ | ||||
| Circuito per Moto | |||||
| Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
| Inaugurazione | 1992 | ||||
| Chiusura | Febbraio 2006 | ||||
| Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Maggio 2007 | ||||
| Data aggiornamento della notizia | |||||
| Progettista | |||||
| Punti caratteristici | |||||
| Lunghezza | 3331 m | 10928 ft | 2,07 mi | (7) | |
| Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (7) | ||
| Larghezza massima | 15 m | 49 ft | (7) | ||
| Lunghezza rettilineo | 900 m | 2953 ft | 0,559 mi | Rettilineo più lungo | (7) |
Nishi Nippon, estate 1990

| Aggiornamenti | |||||||
| Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
| 14 Aprile 2016 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
| 9 Luglio 2012 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
| 7 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 25 Ottobre 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
| 4 Giugno 2005 | Nishi Nippon | 1984÷1991 | Guido de Carli | Modifica | Mappa | ||
| 9 Settembre 2004 | Central Park Mine Circuit | 1992÷2006 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
| Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista | |||||||