AUS - AUSTRALIA | |
DARLINGTON PARK | |
Descrizione | |
Ubicazione | Ormeau QLD - Queensland |
Ubicazione | |
Latitudine - Longitudine | - 27°46'13" +153°12'49" -27.770278 153.213611 |
Coordinate UTM | X = 521047.172 - Y = 6928226.407 - Fuso 56J |
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap |
Altitudine s.l.m. | 48 m - 157 ft |
Inaugurazione | |
Chiusura | |
Progettista | |
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
Darlington Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
4 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |