CAN - CANADA | |||||||||||
MISSION RACEWAY PARK | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Mission BC - British Columbia - Western Canada | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 49°07'35" -122°19'31" 49.126389 -122.325278 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 549225.717 - Y = 5441725.173 - Fuso 10U | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - MapQuest | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 7 m - 23 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 26 Agosto 1965 | ||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mission Raceway Park | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 16 Luglio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Turn 1 - Turn 2 (Greg Moore Turn) - Turn 3 - Turn 4 - Cascade Corners - Turn 5 - Turn 6 - Turn 7 - Turn 8 - Turn 9 | ||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | ||
Lunghezza | 1770 m | 5808 ft | 1,1 mi | Circuito originale |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
16 Luglio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |