AUS - AUSTRALIA | ||||||
MOUNT COTTON | ||||||
Descrizione | Da non confondere con il Driver Training Centre, situato appena a sud | |||||
Ubicazione | Mount Cotton QLD - Queensland | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | - 27°38'49" +153°13'56" -27.646944 153.232222 | |||||
Coordinate UTM | X = 522906.673 - Y = 6941884.909 - Fuso 56J | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 53 m - 174 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | Marzo 1968 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mount Cotton | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 946 m | 3104 ft | 0,588 mi | ||
Larghezza | 8 m | 26 ft |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Aprile 2008 |   | Guido de Carli | Elaine Hamilton | Modifica | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |