AUS - AUSTRALIA | ||||||
MOUNT STUART | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Townsville QLD - Queensland | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | - 19°16'00" +146°47'00" (circa) -19.266667 146.783333 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 477232.351 - Y = 7869651.802 - Fuso 55K (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - NearMap | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 6 m - 20 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Mount Stuart | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cronoscalata | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1500 m | 4921 ft | 0,932 mi |