RSA - SUDAFRICA | |||||||||||
MIDVAAL - RACK-RITE RACEWAY | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Meyerton - Gauteng | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 26°36'49" + 28°03'34" -26.613611 28.059444 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 605473.428 - Y = 7055922.854 - Fuso 35J | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1513 m - 4964 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Rack-Rite Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2700 m | 8858 ft | 1,678 mi | Circuito corto | |
Lunghezza | 4300 m | 14108 ft | 2,672 mi | Circuito completo |
Rack-Rite Raceway (oval) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Settembre 2013 | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Descrizione | |||
21 Settembre 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |