RSA - SUDAFRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WELKOM, GOLDFIELDS & PHAKISA FREEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Nel settembre 1998 sono iniziati i lavori per trasformare il vecchio Goldfields Grand Prix Circuit nel nuovo Phakisa Freeway. La prima gara sul nuovo circuito è del maggio 1999, mentre la prima gara internazionale è il GP Sudafrica del Motomondiale, il 10 ottobre 1999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Welkom - Free State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | a 3 km - 2 mi da Welkom, circa 240 km - 150 mi a sud ovest di Johannesburg, nella parte centrale del Sudafrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | - 27°54'13" + 26°42'47" -27.903611 26.713056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 471761.81 - Y = 6913441.966 - Fuso 35J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1350 m - 4429 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Goldfields Grand Prix Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Luglio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Bankfin Esses - Sabat Sweep - Viana Straight - Castrol Corner - Continental Corner - Marlin | ||||
Lunghezza | 4168 m | 13675 ft | 2,59 mi | (7) | |
Larghezza | 10 m | 33 ft | (9) |
Phakisa Freeway - The Formula 1 track | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Maggio 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 20 Dicembre 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Start/Finish Straight - Dunlop - The Boot - Castle - Uncini 1 - Uncini 2 - Back Straight - Giel’s Kop | ||||
Lunghezza | 4242 m | 13917 ft | 2,636 mi | Circuito lungo | (3) |
Lunghezza (circa) | 2420 m | 7940 ft | 1,504 mi | Circuito corto | (4) |
Lunghezza | 3199 m | 10495 ft | 1,988 mi | Circuito corto | (6) |
Larghezza | 12 m | 39 ft | (4) | ||
Larghezza | 4242 m | 13917 ft | 2,636 mi | Circuito lungo | (4) |
Dislivello | 6,3 m | 21 ft | Circuito lungo | (4) | |
Lunghezza rettilineo | 412,185 m | 1352 ft | 0,256 mi | Rettilineo più lungo | (4) |
Lunghezza rettilineo | 36 m | 118 ft | Rettilineo più corto | (4) | |
Raggio minimo curve | 40 m | 131 ft | Rettilineo più lungo | (4) |
Phakisa Freeway - The Super Speedway Oval | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Dicembre 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2414 m | 7920 ft | 1,5 mi | (4) | |
Sopraelevazione massima (curve) | 12 ° | 21,3 % | (6) | ||
Sopraelevazione | 9 ° | 15,8 % | Rettilineo traguardo | (6) | |
Sopraelevazione | 3 ° | 5,2 % | Rettilineo opposto | (6) |
Phakisa Freeway - “Up and Down” circuit | |||||
Descrizione | Circuito misto che comprende alcuni tratti di The Formula 1 track e alcuni di The Super Speedway Oval. | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Luglio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2400 m | 7874 ft | 1,491 mi | (4) |
Goldfields Grand Prix Circuit
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
14 Settembre 2013 | Phakisa Freeway - The Formula 1 track | Guido de Carli | Yves-Henri Randier | Modifica | Descrizione | ||
21 Settembre 2005 | Phakisa Freeway - The Formula 1 track | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
25 Febbraio 2004 | Goldfields Grand Prix Circuit | Guido de Carli | Guido de Carli | Modifica | Descrizione con mappa | ||
12 Luglio 2003 | Goldfields Grand Prix Circuit | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
26 Marzo 2003 | Guido de Carli | Quintin03 | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |