ESP - SPAGNA | |||||||||||||||||
PEDRALBES | |||||||||||||||||
Da non confondere con | Barcelona (Castelldefels) - Barcelona, Carlos III - Barcelona, Parque de Barcelona - Catalunya (Barcelona) - Montjuich | ||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||
Ubicazione | Barcelona B - Barcelona - Catalunya / Cataluña | ||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°23'18" + 2°06'54" 41.388333 2.115 | ||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 426008.329 - Y = 4582244.998 - Fuso 31T | ||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 90 m - 295 ft | ||||||||||||||||
Inaugurazione | 1946 | ||||||||||||||||
Chiusura | 1954 | ||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Pedralbes | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1946÷1948 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1946 | ||||
Chiusura | 1948 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Novembre 2004 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Avinguda Diagonal / Avenida Diagonal (Avenida del Generalísimo Francisco Franco) - Ronda de Dalt (Cornella Focas a Tordera) - Avinguda d’Esplugues - Avinguda de Pedralbes (Victoria) - Avinguda Diagonal / Avenida Diagonal (Avenida del Generalísimo Francisco Franco) | ||||
Lunghezza | 4465 m | 14649 ft | 2,774 mi | (1) |
Pedralbes | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950÷1954 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1950 | ||||
Chiusura | 1954 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Novembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Avinguda Diagonal / Avenida Diagonal (Avenida del Generalísimo Francisco Franco) - Ronda de Dalt (Cornella Focas a Tordera) - Avinguda d’Esplugues - Avinguda de Pedralbes (Victoria) - Paseo de Manuel Girona - Calle de Numancia - Avinguda Diagonal / Avenida Diagonal (Avenida del Generalísimo Francisco Franco) | ||||
Lunghezza | 6316 m | 20722 ft | 3,925 mi | (1) | |
Lunghezza | 6371 m | 20901 ft | 3,959 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Pedralbes 1950÷1954
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
5 Novembre 2008 |   | 1950÷1954 | Guido de Carli | Vasco | Vasco | Modifica | Descrizione con mappa |
18 Dicembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||||
11 Novembre 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |