FRA - FRANCIA | |||||||||||||||||||||
MAINE-DE-BOIXE | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Maine-de-Boixe 16 - Charente - Poitou-Charentes | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 45°31'00" + 0°10'00" (circa) 45.516667 0.166667 (circa) | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 278707.591 - Y = 5044253.46 - Fuso 31T (circa) | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - GéoPortail | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | |||||||||||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Maine-de-Boixe | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Dicembre 2008 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4500 m | 14764 ft | 2,796 mi | (3) | |
Lunghezza | 4175 m | 13698 ft | 2,594 mi | (4) | |
Lunghezza | 4175 m | 13698 ft | 2,594 mi | (2) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (3) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (3) | ||
Dislivello | 20 m | 66 ft | (2) | ||
Lunghezza rettilineo (circa) | 1000 m | 3281 ft | 0,621 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Dicembre 2008 |   | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||
1 Giugno 2006 |   | Guido de Carli | Andreas W.Vongries | Nuovo | Descrizione | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |