JPN - GIAPPONE | |||||||||||
EBISU | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Nihonmatsu | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 37°38'33" +140°22'04" 37.6425 140.367778 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 444223.929 - Y = 4166338.803 - Fuso 54S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 555 m - 1821 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ebisu | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2061 m | 6762 ft | 1,281 mi | (2) | |
Larghezza minima | 10 m | 33 ft | (2) | ||
Larghezza massima | 12 m | 39 ft | (2) | ||
Lunghezza rettilineo | 420 m | 1378 ft | 0,261 mi | Rettilineo più lungo | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Marzo 2012 | Guido de Carli | Kouichi Asada | Modifica | Descrizione | |||
8 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
9 Settembre 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |