ESP - SPAGNA | |||||||||||
TAJO | |||||||||||
Descrizione | Circuito usato nel dal 1983 al 1985, ma non so per che tipo di gare. Non ho altre informazioni | ||||||||||
Ubicazione | Toledo TO - Toledo - Castilla-La Mancha | ||||||||||
Ubicazione | Alla periferia orientale di Toledo | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°52'08" - 3°56'14" 39.868889 -3.937222 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 419845.57 - Y = 4413625.606 - Fuso 30S | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 500 m - 1640 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 1983 | ||||||||||
Chiusura | 1985 | ||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito del Tajo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1983÷1985 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1983 | ||||
Chiusura | 1985 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Gennaio 2006 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Avenida del Río Boladiez - Calle Vantalomar - Avenida de la Vía Tarpeya - Avenida del Río Guadarrama - Calle del Río Bullaque - Paseo de Doctor Gregorio Marañón - Avenida del Río Guadarrama - Avenida del Río Boladiez | ||||
Lunghezza | 4300 m | 14108 ft | 2,672 mi |
Tajo
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
28 Febbraio 2006 | Circuito del Tajo | 1983÷1985 | Guido de Carli | Guido de Carli | Stephan Zeidler | Modifica | Descrizione con mappa |
26 Febbraio 2006 | Circuito del Tajo | 1983÷1985 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |
5 Gennaio 2006 | Circuito del Tajo | 1983÷1985 | Guido de Carli | Rafa Reyna | Nuovo | Descrizione | |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |