USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
CHICAGO, LAKE SHORE DRIVE | |||||||||||
Da non confondere con | Chicago Motor Speedway - Chicago Rosemont Village - Chicagoland Speedway | ||||||||||
Descrizione | Progetto per un circuito cittadino che avrebbe dovuto ospitare una gara Indycar il 4 luglio 1981, poi una gara Can-Am e nel 1982 un GP di F.1. Non ho altre notizie. | ||||||||||
Ubicazione |
Chicago IL - Illinois - Midwest |
||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 41°52'26" - 87°37'01" 41.873889 -87.616944 |
||||||||||
Coordinate UTM | X = 448805.296 - Y = 4635958.401 - Fuso 16T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Altitudine s.l.m. | 177 m - 581 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Chicago, Lake Shore Drive | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1981 | ||||
Rotazione | |||||
![]() |
![]() |
||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 2 Marzo 2025 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Ottobre 1980 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Chicago, Lake Shore Drive
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
2 Marzo 2025 |   | 1981 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||
11 Novembre 2005 |   | 1981 | Guido de Carli | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Descrizione con mappa |
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |