USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
PALM SPRINGS (1988) | ||||||
Descrizione | Progetto dell’estate 1988. Inaugurazione prevista: giugno 1989 | |||||
Ubicazione | Palm Springs CA - California - Western States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 33°49'00" -116°30'00" (circa) 33.816667 -116.5 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 546273.101 - Y = 3741941.05 - Fuso 11S (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 120 m - 394 ft (circa) | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Road circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Giugno 1988 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Oval circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1988 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Luglio 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | Giugno 1988 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Palm Springs (1988)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
13 Gennaio 2007 | Road circuit | 1988 | Guido de Carli | ||||
13 Novembre 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |