USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
FLORIDA STATE FAIRGROUNDS | ||||||
Descrizione | Circuito cittadino usato per la prima volta il 27 novembre 1988 per il World Challenge of Tampa, gara per vetture IMSA e Gr. C1 europee. È stato usato almeno fino al 1990 | |||||
Ubicazione |
Tampa FL - Florida - Southern States |
|||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine |
+ 27°59'29" - 82°21'36" 27.991389 -82.36 |
|||||
Coordinate UTM | X = 366263.663 - Y = 3096993.519 - Fuso 17R | |||||
Foto aerea / Mappa (*) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Altitudine s.l.m. | 5 m - 16 ft | |||||
Inaugurazione | 27 Novembre 1988 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Florida State Fairgrounds | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi |
Florida State Fairgrounds
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Novembre 2005 |   | Guido de Carli | Lorenzo Tommasi | Modifica | Descrizione | ||
25 Gennaio 2004 | Guido de Carli | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione con mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |