ESP - SPAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALENCIA, CIRCUIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA RICARDO TORMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da non confondere con | Valencia Street Circuit - Valencia, Cheste (1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Cheste V - Valencia / València - Comunitat Valenciana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°29'01" - 0°37'52" 39.483611 -0.631111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 703733.799 - Y = 4373124.519 - Fuso 30S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Visor SIGPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 150 m - 492 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | Risueño Galindo Antonio Risueño Galindo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito Gran Premio | |||||
Circuito GP | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Risueño Galindo Antonio Risueño Galindo | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4005 m | 13140 ft | 2,489 mi | Circuito GP | (3) |
Circuito Largo | |||||
Circuito lungo | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Risueño Galindo Antonio Risueño Galindo | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4565 m | 14977 ft | 2,837 mi | Circuito lungo | (3) |
Circuito Escuela | |||||
Circuito scuola | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Risueño Galindo Antonio Risueño Galindo | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1300 m | 4265 ft | 0,808 mi | Circuito scuola | (3) |
Circuito "Nacional" | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 1999 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 15 Marzo 2003 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Risueño Galindo Antonio Risueño Galindo | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3100 m | 10171 ft | 1,926 mi | (3) |
Circuito Gran Premio | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2005 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 28 Maggio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4451 m | 14603 ft | 2,766 mi | Circuito GP | (6) |
Circuito Gran Premio | |||||
Circuito GP | |||||
Descrizione | Progetto per un circuito in grado di ospitare GP di F.1 | ||||
Anni | 2006 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | SÌ | ||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 13 Febbraio 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4400 m | 14436 ft | 2,734 mi | Circuito GP | (4) |
Formula E 2021 | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | 24 Aprile 2021 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 26 Aprile 2021 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3376 m | 11076 ft | 2,098 mi | (8) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
26 Aprile 2021 | Formula E 2021 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
15 Novembre 2011 | Guido de Carli | Sal Chiappetta "Muzza" | Modifica | Descrizione | |||
8 Ottobre 2008 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Foto (collegamento) | |||
8 Aprile 2008 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
28 Maggio 2007 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
12 Agosto 2005 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
5 Agosto 2004 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
30 Maggio 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
15 Marzo 2003 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
19 Agosto 2002 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |