USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
HOUSTON MOTORSPORTS PARK | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Houston TX - Texas - Southern States | |||||
Ubicazione | Houston Motorsports Park, 11620 North Lake Houston Pkwy, Houston, TX 77044. | |||||
Latitudine - Longitudine | + 29°53'22" - 95°13'47" 29.889444 -95.229722 | |||||
Coordinate UTM | X = 284682.947 - Y = 3308623.436 - Fuso 15R | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 15 m - 49 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Houston Motorsports Park (Houston Motor Speedway) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Houston Motorsports Park (Houston Motor Speedway) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Gennaio 2007 | Guido de Carli | ||||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |