USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
PUT-IN-BAY | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Put-In-Bay OH - Ohio - Midwest | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 41°38'48" - 82°49'00" (circa) 41.646667 -82.816667 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 348715.524 - Y = 4612141.367 - Fuso 17T (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 180 m - 591 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Put-In-Bay | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1959 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5150 m | 16896 ft | 3,2 mi |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Gennaio 2007 |   | 1959 | Guido de Carli | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |