POR - PORTOGALLO | ||||||
ALVERCA | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Alverca do Ribatejo - Lisboa - Portugal continental | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 38°53'05" - 9°01'45" 38.884722 -9.029167 | |||||
Coordinate UTM | X = 497470.285 - Y = 4303984.591 - Fuso 29S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Alverca | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1961 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Gennaio 2007 |   | 1961 | Guido de Carli | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |