POR - PORTOGALLO | ||||||
SETÚBAL | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Setúbal - Setúbal - Portugal continental | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 38°31'25" - 8°53'29" (circa) 38.523611 -8.891389 (circa) | |||||
Coordinate UTM (circa) | X = 509467.557 - Y = 4263918.935 - Fuso 29S (circa) | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||
Altitudine s.l.m. | 5 m - 16 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Setúbal | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1950, 1953 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | |||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 21 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
21 Gennaio 2007 |   | 1950, 1953 | Guido de Carli | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |