USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
RENO, VIRGINIA LAKE | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Reno NV - Nevada - Western States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 39°29'50" -119°48'45" 39.497222 -119.8125 | |||||
Coordinate UTM | X = 258155.655 - Y = 4375733.26 - Fuso 11S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 1381 m - 4531 ft | |||||
Inaugurazione | 1951 | |||||
Chiusura | 1951 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Reno, Virginia Lake | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1951 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1951 | ||||
Chiusura | 1951 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 27 Gennaio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4023 m | 13200 ft | 2,5 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
27 Gennaio 2007 |   | 1951 | Guido de Carli | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |