EST - ESTONIA | |||||||||||||||||||||
OYAKYULA-VANAMÕISA | |||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||
Ubicazione | Tartu - Tartumaa - Lõuna-Eesti | ||||||||||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 58°22'11" + 26°50'46" 58.369722 26.846111 | ||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 490997.696 - Y = 6469883.951 - Fuso 35V | ||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - New Kosmosnimki | ||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 45 m - 148 ft | ||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 1958 | ||||||||||||||||||||
Chiusura | 1966 | ||||||||||||||||||||
Progettista | |||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Oyakyula-Vanamõisa | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Novembre 2005 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4322 m | 14180 ft | 2,686 mi | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
31 Maggio 2011 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
16 Novembre 2005 |   | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | |||
1 Novembre 2005 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |