USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
USA INTERNATIONAL SPEEDWAY | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Lakeland FL - Florida - Southern States | ||||||||||
Ubicazione | 3401 Old Polk City Rd, Lakeland, FL | ||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 28°09'05" - 81°53'26" 28.151389 -81.890556 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 412558.997 - Y = 3114293.323 - Fuso 17R | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 40 m - 131 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
USA International Speedway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 1 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1207 m | 3960 ft | 3/4 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
1 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |