USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
EVERGREEN SPEEDWAY | |||||||||||
Descrizione | Il circuito dispone di tre piste ovali e di una pista a forma di otto | ||||||||||
Ubicazione | Monroe WA - Washington - Western States | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 47°52'07" -121°59'13" 47.868611 -121.986944 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 575760.715 - Y = 5302193.782 - Fuso 10T | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 13 m - 43 ft | ||||||||||
Inaugurazione | 1952 | ||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Oval courses | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | 1952 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1006 m | 3300 ft | 5/8 mi | Circuito lungo | (2) |
Lunghezza | 322 m | 1056 ft | 0,2 mi | Circuito corto | (2) |
Lunghezza | 603 m | 1980 ft | 3/8 mi | Circuito medio | (2) |
Drag strip | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 201 m | 660 ft | 1/8 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Febbraio 2007 | Guido de Carli | ||||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |