USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
FIREBIRD RACEWAY | ||||||
Descrizione | Da non confondere con il Firebird International Raceway (Arizona) | |||||
Ubicazione | Eagle ID - Idaho - Western States | |||||
Ubicazione | 8551 Highway 16, Eagle, ID | |||||
Latitudine - Longitudine | + 43°46'05" -116°28'07" 43.768056 -116.468611 | |||||
Coordinate UTM | X = 542769.287 - Y = 4846249.053 - Fuso 11T | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 824 m - 2703 ft | |||||
Inaugurazione | 1968 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Firebird Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Pista per dragster in asfalto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Firebird Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Ovale | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Febbraio 2007 | Guido de Carli | ||||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |