CAN - CANADA | ||||||
ACTIVE MOUNTAIN RACEWAY | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Merritt BC - British Columbia - Western Canada | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°05'29" -120°47'54" 50.091389 -120.798333 | |||||
Coordinate UTM | X = 657480.912 - Y = 5551113.279 - Fuso 10U | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - MapQuest | |||||
Altitudine s.l.m. | 670 m - 2198 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Active Mountain Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4184 m | 13728 ft | 2,6 mi | (1) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
22 Febbraio 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |