UAE - EMIRATI ARABI UNITI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAS MARINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Abu Dhabi - Abu Dhabi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Alla periferia est di Abu Dhabi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 24°28'26" + 54°36'16" 24.473889 54.604444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 257199.177 - Y = 2708797.89 - Fuso 40R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 1 m - 3 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | Ottobre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Yas Marina | |||||
Descrizione | Progetto preliminare | ||||
Anni | 2009 | ||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 3 Febbraio 2007 | ||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 5600 m | 18373 ft | 3,48 mi |
Full Circuit | |||||
Circuito completo | |||||
Descrizione | Versione definitiva. | ||||
Anni | 2009÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Ottobre 2009 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5491 m | 18015 ft | 3,412 mi | Lunghezza lungo la linea ideale | (11) |
Lunghezza | 5555 m | 18225 ft | 3,452 mi | Circuito Grand Prix | (11) |
Larghezza | 15 m | 49 ft | Rettilineo traguardo | (11) | |
Larghezza minima | 12 m | 39 ft | (11) | ||
Larghezza massima | 16 m | 52 ft | (11) | ||
Lunghezza rettilineo | 1173 m | 3848 ft | 0,729 mi | Rettilineo più lungo | (11) |
Superficie totale | 161,9 ettari | 1619000 m² | 400,059 acri | (11) | |
Velocità massima prevista | 317 km | 196,98 mi | Formula 1 | (11) |
Corkscrew Circuit | |||||
Descrizione | Circuito che ha ospitato fra l’altro la 1° gara del Campionato Australiano V8 Supercup 2010 il 18-20 febbraio 2010 | ||||
Anni | 2009÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Ottobre 2009 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4730 m | 15518 ft | 2,939 mi | (4) | |
Larghezza | 15 m | 49 ft | Rettilineo traguardo | (11) |
North Circuit | |||||
Circuito Nord | |||||
Descrizione | I due circuiti corti (Nord e Sud) possono essere usati contemporaneamente | ||||
Anni | 2009÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Ottobre 2009 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3130 m | 10269 ft | 1,945 mi | Circuito Nord | (4) |
Lunghezza | 3150 m | 10335 ft | 1,957 mi | Circuito Nord | (11) |
Larghezza | 15 m | 49 ft | Rettilineo traguardo | (11) | |
Lunghezza rettilineo | 1173 m | 3848 ft | 0,729 mi | Rettilineo più lungo | (11) |
South Circuit | |||||
Circuito Sud | |||||
Descrizione | I due circuiti corti (Nord e Sud) possono essere usati contemporaneamente | ||||
Anni | 2009÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Ottobre 2009 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2350 m | 7710 ft | 1,46 mi | Circuito Sud | (4) |
Lunghezza | 2360 m | 7743 ft | 1,466 mi | Circuito Sud | (11) |
North Handling Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2009÷... | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | Ottobre 2009 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 14 Novembre 2010 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
26 Settembre 2024 | Guido de Carli | Modifica | Fonti e link | ||||
15 Novembre 2010 | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |||
5 Giugno 2009 | Full Circuit | 2009÷... | Guido de Carli | Roelard Smit | Modifica | Descrizione | |
3 Febbraio 2007 |   | 2009 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione senza mappa | ||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |