USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
ASCARATE PARK RACEWAY | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | El Paso TX - Texas - Southern States | |||||
Ubicazione | Vicino all’Ascarate Lake, a pochi metri dal confine messicano | |||||
Latitudine - Longitudine | + 31°45'01" -106°24'07" 31.750278 -106.401944 | |||||
Coordinate UTM | X = 367215.292 - Y = 3513611.398 - Fuso 13R | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 1123 m - 3684 ft | |||||
Inaugurazione | 1959 | |||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Ascarate Park Raceway | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1959 | ||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 3 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | Tom Lea - Manny Martinez Sr. Drive - Dog Leg - Ascarate Park Road - Pump House - Chris P. Fox Drive - The Hook - Saul Kleinfeld Drive - The Sheep - North Re Thompson Loop | ||||
Lunghezza | 3058 m | 10032 ft | 1,9 mi | (1) |
Ascarate Park Raceway
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
3 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |