USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
GLENDALE, TOYOTA PROVING GROUND | ||||||
Descrizione | ||||||
Ubicazione | Glendale AZ - Arizona - Western States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 33°44'45" -112°47'35" 33.745833 -112.793056 | |||||
Coordinate UTM | X = 333913.165 - Y = 3735418.981 - Fuso 12S | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | 515 m - 1690 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Glendale, Toyota proving ground | |||||
Pista Prove Toyota | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 4 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
4 Febbraio 2007 |   | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |