USA - STATI UNITI D´AMERICA | |||||||||||
FORT STOCKTON, BRIDGESTONE/FIRESTONE PROVING GROUNDS | |||||||||||
Descrizione | |||||||||||
Ubicazione | Fort Stockton TX - Texas - Southern States | ||||||||||
Ubicazione | |||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 30°55'54" -103°05'24" 30.931667 -103.09 | ||||||||||
Coordinate UTM | X = 682486.128 - Y = 3423592.783 - Fuso 13R | ||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | ||||||||||
Altitudine s.l.m. | 920 m - 3018 ft | ||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||
Chiusura | |||||||||||
Progettista | |||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bridgestone/Firestone Proving Grounds | |||||
Pista Prove Bridgestone/Firestone | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 5 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
23 Ottobre 2010 | Guido de Carli | Modifica | Descrizione | ||||
5 Febbraio 2007 | Bridgestone/Firestone Proving Grounds | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |