EST - ESTONIA | ||||||||||||||||||||||||||
VANA VÕIDU / ВАНА ВЫЙДУ | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Viljandi - Viljandimaa - Lõuna-Eesti | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 58°22'57" + 25°39'20" 58.3825 25.655556 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 421383.427 - Y = 6472081.87 - Fuso 35V | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - New Kosmosnimki | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 70 m - 230 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | 20 Settembre 1964 | |||||||||||||||||||||||||
Chiusura | 1980 | |||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Vana Võidu / Вана Выйду | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1964÷1980 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 20 Settembre 1964 | ||||
Chiusura | 1980 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4570 m | 14993 ft | 2,84 mi | (5) | |
Larghezza | 7 m | 23 ft | (5) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
7 Febbraio 2007 |   | 1964÷1980 | Guido de Carli | ||||
1 Novembre 2005 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |