BEL - BELGIO | |||||||||||||
TER KAMERENBOS BOIS DE LA CAMBRE | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Bruxelles / Brussels - Bruxelles / Brussels - Bruxelles / Brussels | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 50°48'43" + 4°22'41" 50.811944 4.378056 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 597086.122 - Y = 5629817.7 - Fuso 31U | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | ||||||||||||
Inaugurazione | 1946 | ||||||||||||
Chiusura | 1946 | ||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bois de la Cambre Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1946 | ||||
Chiusura | 1946 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 7 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3700 m | 12139 ft | 2,299 mi | ||
Lunghezza | 3661 m | 12010 ft | 2,275 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Bois de la Cambre / Ter Kamerenbos
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
18 Dicembre 2007 | Lorenzo Tommasi | Lorenzo Tommasi | Nuovo | Mappa | |||
7 Febbraio 2007 | Bois de la Cambre Circuit | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |