BEL - BELGIO | ||||||||||||||||
BRUXELLES / BRUSSELS, LÉOPOLD III | ||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||
Ubicazione | Bruxelles / Brussels - Bruxelles / Brussels - Bruxelles / Brussels | |||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine (circa) | + 50°50'00" + 4°22'00" (circa) 50.833333 4.366667 (circa) | |||||||||||||||
Coordinate UTM (circa) | X = 596239.796 - Y = 5632181.131 - Fuso 31U (circa) | |||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | |||||||||||||||
Altitudine s.l.m. (circa) | 50 m - 164 ft (circa) | |||||||||||||||
Inaugurazione | 1949 | |||||||||||||||
Chiusura | 1949 | |||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Bruxelles / Brussels, Léopold III | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1949 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Cittadino | ||||
Inaugurazione | 1949 | ||||
Chiusura | 1949 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4690 m | 15387 ft | 2,914 mi | (2) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Febbraio 2007 |   | 1949 | Guido de Carli | ||||
7 Settembre 2003 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |