USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||
BERWICK | ||||||
Descrizione | Negli ultimi tempi era usato come circuito per prove, ora è stato assorbito dalla viabilità ordinaria | |||||
Ubicazione | Berwick PA - Pennsylvania - Northeastern States | |||||
Ubicazione | ||||||
Latitudine - Longitudine | + 41°02'27" - 76°16'06" 41.040833 -76.268333 | |||||
Coordinate UTM | X = 393395.892 - Y = 4544064.732 - Fuso 18T | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Altitudine s.l.m. | ||||||
Inaugurazione | 1958 | |||||
Chiusura | 1958 | |||||
Progettista | ||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Berwick | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1958 | ||||
Rotazione | ![]() | ||||
![]() |
NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale | ||||
Inaugurazione | 1958 | ||||
Chiusura | 1958 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 1609 m | 5280 ft | 1 mi | (1) |
Berwick
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
8 Febbraio 2007 |   | 1958 | Guido de Carli | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |