USA - STATI UNITI D´AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABANISS FIELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Corpus Christi TX - Texas - Southern States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 27°42'08" - 97°26'25" 27.702222 -97.440278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 653786.163 - Y = 3065189.927 - Fuso 14R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - Microsoft Research Maps - MapQuest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 6 m - 20 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Naval Air Station Circuit - SCCA Long Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 1968, 1981÷85, 1991÷2000 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 1968 | ||||
Chiusura | 2000 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4265 m | 13992 ft | 2,65 mi | (7) |
Naval Air Station Circuit - SCCA ’D’ Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2000 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | Giugno 2000 | ||||
Chiusura | Giugno 2000 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3380 m | 11088 ft | 2,1 mi | (7) |
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America 2000 Coastal Classic Circuit (Saturday) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2000 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 2000 | ||||
Chiusura | 2000 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5633 m | 18479 ft | 3,5 mi | (7) |
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America 2000 Coastal Classic Circuit (Sunday) | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2000 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 2000 | ||||
Chiusura | 2000 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Ottobre 2014 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 5456 m | 17901 ft | 3,391 mi | Dalla foto aerea (*) | (6) |
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America Monthly Time Trials Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Ottobre 2014 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (7) | |
Lunghezza | 2000 m | 6562 ft | 1,243 mi | Dalla foto aerea (*) | (4) |
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America ’A May Zing’ Time Trials Circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2001 | ||||
Rotazione | Antioraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | SÌ | ||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | 2001 | ||||
Chiusura | 2001 | ||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 29 Ottobre 2014 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4237 m | 13902 ft | 2,633 mi | Dalla foto aerea (*) | (5) |
Fernando’s Revenge | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006? | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 3219 m | 10560 ft | 2 mi | (2) |
Long circuit | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2006? | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 4506 m | 14784 ft | 2,8 mi | Circuito lungo | (2) |
Frisky Fortitude | |||||
Descrizione | |||||
Anni | 2007 | ||||
Rotazione | Oraria | ||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Aeroporto | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 8 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza | 2348 m | 7703 ft | 1,459 mi | Dalla foto aerea (*) | (3) |
Naval Air Station Circuit - SCCA Long Circuit
Naval Air Station Circuit - SCCA ’D’ Circuit
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America 2000 Coastal Classic Circuit (Saturday)
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America 2000 Coastal Classic Circuit (Sunday)
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America Monthly Time Trials Circuit
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Naval Air Station Circuit - Porsche Club of America ’A May Zing’ Time Trials Circuit
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Frisky Fortitude 2007
Visualizza il tracciato con milermeter.com
(milermeter.com è utilizzabile dal programma di navigazione, senza dover installare alcunché; Google Earth è un programma che deve essere installato sul computer in uso)
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
30 Ottobre 2014 | Guido de Carli | Mat_Bont 46 14 | Mat_Bont 46 14 | Modifica | Descrizione con mappa | ||
8 Febbraio 2007 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |