SUI - SVIZZERA | ||||||
STOCKENTAL | ||||||
Descrizione | Dopo il 1997 (data della foto attualmente pubblicata da Google) la pista è stata modificata, come si vede nella foto aerea di map.search.ch | |||||
Ubicazione | Niederstocken BE - Bern / Berne - Espace Mittelland | |||||
Ubicazione | valle Stocken, Berner Oberland | |||||
Latitudine - Longitudine | + 46°42'29" + 7°35'25" 46.708056 7.590278 | |||||
Coordinate UTM | X = 392243.322 - Y = 5173687.25 - Fuso 32T | |||||
Coordinate Svizzere | Y = 611596 - X = 172994 | |||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - map.search.ch | |||||
Altitudine s.l.m. | 626 m - 2054 ft | |||||
Inaugurazione | ||||||
Chiusura | ||||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | |||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Stockental | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Circuito per prove | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Stockental | |||||
Descrizione | Pista temporanea per kart | ||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 10 Giugno 2009 | ||||
Data aggiornamento della notizia | |||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
10 Giugno 2009 | Guido de Carli | Stephan Zeidler | Modifica | Descrizione | |||
18 Novembre 2004 |   | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | |||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |