SUI - SVIZZERA | ||||||||||||||||||||||||||
MOUDON, CIRCUIT DE LA BROYE | ||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Moudon, Lucens, Curtilles VD - Vaud - Région Lémanique | |||||||||||||||||||||||||
Ubicazione | Tra Moudon, Lucens e Curtilles | |||||||||||||||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 46°41'12" + 6°49'38" 46.686667 6.827222 | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate UTM | X = 333852.385 - Y = 5172638.27 - Fuso 32T | |||||||||||||||||||||||||
Coordinate Svizzere | Y = 553227 - X = 170788 | |||||||||||||||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia - map.search.ch | |||||||||||||||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 500 m - 1640 ft | |||||||||||||||||||||||||
Inaugurazione | ||||||||||||||||||||||||||
Chiusura | ||||||||||||||||||||||||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | |||||||||||||||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Moudon, Circuit de la Broye | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | SÌ | ||||
Progetto accantonato | |||||
Circuito per Auto | SÌ | ||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Stradale permanente | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 12 Giugno 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 5 Giugno 2007 | ||||
Progettista | Tilke Hermann Tilke | ||||
Punti caratteristici | |||||
Lunghezza (circa) | 4200 m | 13780 ft | 2,61 mi | (2) | |
Lunghezza (circa) | 4300 m | 14108 ft | 2,672 mi | (4) | |
Superficie totale | 110 ettari | 1100000 m² | 271,813 acri | (2) | |
Superficie totale | 150 ettari | 1500000 m² | 370,654 acri | (4) |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
12 Giugno 2007 | Guido de Carli | speedway | Modifica | Descrizione | |||
9 Maggio 2004 | Guido de Carli | Nuovo | Descrizione | ||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |