ITA - ITALIA | |||||||||||||
LASCARI | |||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Ubicazione | Lascari PA - Palermo - Sicilia | ||||||||||||
Ubicazione | |||||||||||||
Latitudine - Longitudine | + 37°59'55" + 13°55'23" 37.998611 13.923056 | ||||||||||||
Coordinate UTM | X = 405444.05 - Y = 4206208.033 - Fuso 33S | ||||||||||||
Foto aerea / Mappa (*) | OpenStreetMap - Google Maps - Bing Maps - Flash Earth - Wikimapia | ||||||||||||
Altitudine s.l.m. | 77 m - 253 ft | ||||||||||||
Inaugurazione | |||||||||||||
Chiusura | |||||||||||||
Progettista | |||||||||||||
Fonti e link (Traduzioni) (**) |
|
Circuito di Lascari | |||||
Descrizione | |||||
Anni | |||||
Rotazione | |||||
Progetto | NO | ||||
Abbandonato | |||||
Circuito per Auto | |||||
Circuito per Moto | |||||
Tipo Circuito | Kartodromo | ||||
Inaugurazione | |||||
Chiusura | |||||
Data ultimo aggiornamento archivio | 11 Febbraio 2007 | ||||
Data aggiornamento della notizia | 1 Gennaio 2005 | ||||
Progettista | |||||
Punti caratteristici |
Aggiornamenti | |||||||
Data | Variante | Anni | Autore testi | Autore mappa | Grazie a | Note | |
11 Febbraio 2007 | Circuito di Lascari | Guido de Carli | |||||
Non tutti gli eventuali aggiornamenti degli anni scorsi sono ancora visibili in questa lista |